

|
|
|
|
Style/Brand |
Description |
Regular
|
SALE PRICE |
Machine Woven |
(Priced @ approx 6 x 9) | ||
| Belgium | Shenandoah Pine Forest | 1416.35 | 959.06 |
| Belgium | Kashimar Bijar | 1535.63 | 1126.13 |
| Belgium | Gem Sarouk | 1770.00 | 1298.00 |
| Belgium | Kashimar Bokhara | 1535.67 | 1126.13 |
| Belgium | Mirage Navajo | 1666.80 | 1222.38 |
| Turkey | Renaissance Kazak 796 | 787.50 | 544.50 |
| Turkey | Renaissance Keshan 792 | 787.50 | 577.50 |
| Egypt | Gabbeh 33 | 375.00 | 275.00 |
| Egypt | Samarkand #9 Blue | 375.00 | 275.00 |
| Egypt | Interlude 139 | 375.00 | 275.00 |
| Egypt | Nirvana 804 | 405.00 | 297.00 |
| USA | Isfahan 4080 | 492.75 | 361.35 |
| USA | Francesca | 379.65 | 278.44 |
| USA | Prarie Star | 379.69 | 278.44 |
| USA | Eagle Canyon | 379.69 | 278.44 |
| USA | Symphony | 379.69 | 278.44 |
Hand Tufted |
|||
| India | Guggenheim | 1218.75 | 893.75 |
| India | Sioux Falls | 1218.75 | 893.75 |
| India | County Folklore Square Dance | 750.00 | 550.00 |
| India | Floors | 904.99 | 699.99 |
| India | Prelude Tulip Beige | 1050.00 | 770.00 |
| India | Primrose Lane | 1050.00 | 770.00 |
| India | Marrakesh Green | 1050.00 | 770.00 |
| India | Gabbeh Sophia | 900.00 | 750.00 |
| India | Art & Craft | 730.88 | 535.98 |
| India | Kashi Blue/Rose | 562.50 | 412.50 |
| China | Ganges 310 Aubusson | 787.50 | 597.50 |
| China | Hilo HL#15 | 945.00 | 693.00 |
| China | MeyNeh | 937.50 | 687.50 |
| China | Sumo Sino | 700.88 | 513.98 |
| China | Jianeisu Blue | 517.50 | 379.50 |
| China | Centurion Aubusson | 527.85 | 387.09 |
Hand Knotted |
|||
| India | Agrippa Sarouk | 3637.50 | 2667.50 |
| India | Niram Mir | 4650.00 | 2592.00 |
| India | Legacy LE 35 | 3300.00 | 2420.00 |
| India | Tuscany #2 Polonaise | 2325.00 | 1705.00 |
| India | Tuscany #2 Soumak | 2325.00 | 1705.00 |
| India | Star of India AS25 | 2175.00 | 1595.00 |
| India | Davenport Heriz | 2437.00 | 1787.50 |
| India | Royal Jahan Heriz | 2925.00 | 2145.00 |
| India | Adana Valley #30 | 1578.75 | 1157.75 |
| India | Royal Indo-Persian | 600.00 | 440.00 |
| China | Isphahan | 3138.75 | 2301.75 |
| China | Kerman 341 | 2924.44 | 2144.59 |
| China | Classic T106 | 2493.75 | 1828.75 |
| Tibet | Tibetan 8280 | 3138.75 | 2301.75 |
| Pakistan | Bokhara | 975.00 | 715.00 |
![]() |
FASHION CARPETS
|
| LITTLETON 1613 W. Belleview 730-0866 |
THORNTON 3817 E.120th 450-9312 |
AURORA 1300 S. Abilene 369-8809 |
BOULDER 2633 30th St. 938-0558 |